Para quienes (como muchos de nosotros) gustan de las estadísticas:
Total de ponencias aceptadas = 177
Por países:
| Argentina | 135 | 77,1% |
| Brasil | 17 | 9,7% |
| Chile | 1 | 0,6% |
| Colombia | 3 | 1,7% |
| México | 11 | 6,3% |
| Uruguay | 4 | 2,3% |
| Venezuela | 4 | 2,3% |
Por ejes temáticos:
| 1. Crisis mundial y estado | 30 | 17,1% |
| 2. Intervención estatal y políticas públicas | 33 | 18,9% |
| 3. Argentina: estructura social, etc. | 41 | 23,4% |
| 4. Desarrollo económico, mercado de trabajo, etc. | 39 | 22,3% |
| 5. Problemática del género | 6 | 3,4% |
| 6. Pedagogía y economía | 28 | 16,0% |
Para ver el listado completo de ponencias aceptadas, por favor ingresá acá.
1 comentario:
Felicitaciones. Un pequeño comentario el link al que hacen referencias no funciona.
slds!
Publicar un comentario